Wasserproben und Härtegrade
Bekanntgabe der Härtegrade gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetz | ||||
Bereich | Ortschaften | Härtebereich | Gesamthärte in mmol/l | Entspricht dt. Härtegrad °dH |
Bodenfelde | Amelith, Bodenfelde, Nienover, Polier | weich | 0,8 | 4,5 |
Wahmbeck | weich | 1,1 | 6,4 | |
Dassel | Dassel, Relliehausen | mittel | 2,3 | 12,8 |
Deitersen, Eilensen, Ellensen, Erichsburg, Hilwartshausen, Hoppensen, Hunnesrück, Krimmensen, Lauenberg, Lüthorst, Markoldendorf, Portenhagen, Wellersen | hart | 3,5 | 19,5 | |
Mackensen | weich | 0,71 | 4 | |
Amelsen | mittel | 2,2 | 12,5 | |
Abbecke, Sievershausen | weich | 0,7 | 4,2 | |
Wesertal | Lippoldsberg, Vernawahlshausen | weich | 0,7 | 4,4 |
Gieselwerder | weich | 1,14 | 6,4 | |
Gottstreu, Oedelsheim | weich | 1,36 | 7,6 | |
Arenborn, Heisebeck | weich | 0,88 | 4,9 | |
Gewissenruh | weich | 1,38 | 7,7 | |
Härtebereich weich: bis 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l), bis 8,4°dH | ||||
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter, 8,4–14°dH | ||||
Härtebereich hart: über 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter, mehr als 14°dH |
Zählerstandeingabe
Sie können uns Ihren Wasser-
zählerstand ganz einfach online
mitteilen.
Aktuelles
[ mehr ]