Tarife / Gebühren
Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.01.2023 | ||||||||
Gebühren | Gebiet des Fleckens Bodenfelde | Gebiet der Stadt Dassel | Gebiet der Gemeinde Wesertal | Gebiet der Stadt Moringen | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Wasserverbrauchs-gebühr | 2,22 €/m³ | 2,38 €/m³ | 2,02 €/m³ | 2,16 €/m³ | 2,63 €/m³ | 2,81 €/m³ | --/-- | --/-- |
Abwassergebühr* | 2,99 €/m³ | keine MwSt. | 3,25 €/m³ | keine MwSt. | 4,14 €/m³ | keine MwSt. | 3,31 €/m³ | keine MwSt. |
Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,12 €/m² | keine MwSt. | 0,15 €/m² | keine MwSt. | 0,18 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. |
* Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||
Grundgebühr pro Monat (Trinkwasser alle Bereiche) | ||||||||
Alte Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | |||||
bis Qn 2,5** | bis Q3=4** | 6,00 € | 6,42 € | |||||
Qn 6 | Q3=10 | 15,00 € | 16,05 € | |||||
Qn 10 | Q3=16 | 24,00 € | 25,68 € | |||||
Qn 15 | Q3=25 | 37,50 € | 40,13 € | |||||
Qn 40 | Q3=63 | 96,00 € | 102,72 € | |||||
Qn 60 | Q3=100 | 150,00 € | 160,50 € | |||||
Qn 100 | Q3=160 | 240,00 € | 256,80 € | |||||
Qn 150 | Q3=250 | 375,00 € | 401,25 € | |||||
** übliche Zählergröße in Wohnhäusern |
Tarife für Wasser- und Abwassergebühren des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Solling ab dem 01.01.2024 | ||||||||
Gebühren | Gebiet des Fleckens Bodenfelde | Gebiet der Stadt Dassel | Gebiet der Gemeinde Wesertal | Gebiet der Stadt Moringen | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Wasserverbrauchs-gebühr | 2,31 €/m³ | 2,47 €/m³ | 2,09 €/m³ | 2,24 €/m³ | 2,68 €/m³ | 2,87 €/m³ | --/-- | --/-- |
Abwassergebühr* | 3,02 €/m³ | keine MwSt. | 3,29 €/m³ | keine MwSt. | 4,19 €/m³ | keine MwSt. | 3,37 €/m³ | keine MwSt. |
Niederschlagswasser-gebühr (jährlich) | 0,13 €/m² | keine MwSt. | 0,17 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. | 0,19 €/m² | keine MwSt. |
* Abwassergebühr für die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke | ||||||||
Grundgebühr pro Monat (Trinkwasser alle Bereiche) | ||||||||
Alte Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | Bezeichnung des Wasserzählers (Größe) | netto | brutto | |||||
bis Qn 2,5** | bis Q3=4** | 6,00 € | 6,42 € | |||||
Qn 6 | Q3=10 | 15,00 € | 16,05 € | |||||
Qn 10 | Q3=16 | 24,00 € | 25,68 € | |||||
Qn 15 | Q3=25 | 37,50 € | 40,13 € | |||||
Qn 40 | Q3=63 | 96,00 € | 102,72 € | |||||
Qn 60 | Q3=100 | 150,00 € | 160,50 € | |||||
Qn 100 | Q3=160 | 240,00 € | 256,80 € | |||||
Qn 150 | Q3=250 | 375,00 € | 401,25 € | |||||
** übliche Zählergröße in Wohnhäusern |
Zählerstandeingabe
Sie können uns Ihren Wasser-
zählerstand ganz einfach online
mitteilen.
Aktuelles
[ mehr ]